품명 | 내경(inch) | 두께(mm) | 길이(mm) | 용도 | 비고 |
PE CORE | 15.3 | 1T ~ | 10~3000 | 일반 가정용, 산업용, 건축용 기타 다양한 용도 전자재료소재 : LCD 광학필름용,(보호필름,덱필름,확산필름,반사필름등 기타)외 동박필름, 알미늄 코일, 오디오 비디오 테이프권취용류 |
경량제품 권취용 CORE 크린룸 사용 CORE |
19.3 | 1T ~ | 10~3000 | |||
21.6 | 2T ~ | 10~3000 | |||
25.7 | 2T ~ | 10~3000 | |||
32.2 | 2T ~ | 10~3000 | |||
51 | 3T ~ | 10~3000 | |||
67 | 4T ~ | 10~3000 | |||
77 | 3T ~ | 10~3000 | |||
77 | 5T ~ | 10~3000 |
품명 | 내경(inch) | 두께(mm) | 길이(mm) | 용도 | 비고 |
PP CORE | 3"(77) | 5.1T | 10~3000 | 전자재료소재 : LCD 광학필름용,(보호필름,덱필름,확산필름,반사필름등 기타)외 동박필름, 알미늄 코일, 오디오 비디오 테이프권취용류 | 경량제품 권취용 CORE |
3"(77) | 7T | 10~3000 | |||
3"(78) | 10T | 10~3000 | |||
6"(153) | 7T | 10~3000 | |||
6"(153) | 10T | 10~3000 |
품명 | 내경(inch) | 두께(mm) | 길이(mm) | 용도 | 비고 |
ABS CORE | 1"(25.5) | 3T | 10~3000 | 전자재료소재 : LCD 광학필름용,(보호필름,덱필름,확산필름,반사필름등 기타)외 동박필름, 알미늄 코일, 오디오 비디오 테이프권취용류 각종 보빈류 |
중,경량제품 권취용 CORE 크릴룸 사용 CORE |
3"(77) | 5~8T | 10~3000 | |||
4"(102) | 15T | 10~3000 | |||
6"(153) | 5~8T | 10~3000 | |||
6"(153) | 10T | 10~3000 |